专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1771%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636-638期 | 小 | 0636期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0609期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0592期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0579期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0573期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 5连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送88彩金618万大奖得主捐赠5万元…
开奖公告两注头奖花落重庆 为重庆彩市打响了 最热烈的新年双响炮 昨天福彩君给彩民朋友们介绍了 因暴富“忐忑”的王先生(化姓) 今天为大家介绍 中奖之后捐赠5万元......
大发快三被这届女同胞圈粉了!说说福彩圈…
彩票资讯近日,漫威首部以女性超级英雄为主角的电影《惊奇队长》在国内热映。在这部电影中,被誉为整个复仇者联盟“全村的希望”的惊奇女士,机缘巧合之下获得了无......
大发快三 新疆彩市迎来刮刮乐新成员:“八…
走势图表初春,新疆彩市迎来福彩刮刮乐家族两位新成员——“八仙过海”和“福袋”!。 “八仙过海”画面以蓝色为主基调,八仙个个仙风道骨、神采奕奕,让整体画面动中有......
大发快三长春市首届“福彩杯”公益创投培训…
彩票资讯为激发社会组织活力,支持社会组织参与社会治理、开展社会服务,满足居民多样化的服务需求,长春市民政局开展了长春市首届“福彩杯”公益创投活动。近日,首......
大发快三 2019年江苏省福利彩票工作会议在…
开奖公告2019年江苏省福彩工作会议在南京召开。会议坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻全国民政工作视频会议、福彩工作会议部署,落实江苏省民......
大发快三山东团现场看开奖为家乡带头奖好运
走势图表双色球第2016140期开奖现场迎来了今年来自山东的第7个“走近双色球”代表团。据本次山东代表团领队原泽民介绍:“40人的代表团,一部分人是年初通过转发省福......
大发快三第四季广西福彩助学公益行活动启动
彩票资讯广西福彩中心携手广西电视台等7家媒体共同开展第四季“福彩情·学子梦”广西福彩高三学生助学公益行活动,今年计划资助250名贫困学生。这已经是广西福彩中心......
大发快三新疆福彩举行即开票销售创新大赛
开奖公告为提高全疆福彩系统即开票销售人员、管理人员的创新意识和职业精神,全面提升业务技能,更好地为全疆各族彩民做好服务,新疆福彩系统于11月15日至11......
大发快三四位体彩大奖得主分享经验 复式各…
走势图表复式是大乐透常用的投注方式,也是不少大奖得主的“投注法宝”。前不久,安徽安庆1102万、湖南长沙1027万、江苏南通1026万以及云南昆明1007万元得主现身领......
大发快三看新闻灵感爆发,加一数字砸中879万
彩票资讯深圳福彩兑奖大厅开启了工作日的忙碌,一位中年男子走进了兑奖大厅,轻车熟路地走到窗口,拿出一张彩票递给工作人员,淡定地坐下来等待办理兑奖手续。 ......